Das war die zweite Mobiliar Unihockey Trophy 2021. Ein Unihockeyfest zum Auftakt einer neuen Saison mit spannenden Spielen, vielen strahlenden Kinderaugen und einem Treffpunkt der Unihockey-Communty. Das neue Turnierformat brachte das Damen- und Herren-Unihockey gemeinsam in die Halle.
Immer eine NLA Damen- und eine NLA Herrenmannschaft bilden ein gemeinsames Team und spielen um den Turniersieg.
Team | Gruppe Herren | Gruppe Damen | |
1 | WINTERTHUR | HC Rychenberg | Red Ants Winterthur |
2 | ZÜRICH | GC Unihockey | Kloten-Dietlikon Jets |
3 | ZUG | Zug United | Zug United |
4 | CHUR | Chur Unihockey | Piranha Chur |
Innerhalb der Gruppen spielt Jeder gegen Jeden. Damen gegen Damen, Herren gegen Herren. Gespielt wird 3 x 20 Minuten. Die Spielzeit wird effektiv gemessen. Die Pause zwischen den Dritteln beträgt 10 Minuten. Der/die Sieger:in erhält 3 Punkte. Bei Unentschieden erhalten beide Teams je 1 Punkt. Nach der Spielzeit wird zusätzlich ein Penaltyschiessen mit je 3 Schützen:innen ausgetragen. Der/die Schütze:in des erstgenannten Teams tritt jeweils zuerst an (kein Losentscheid). Der/die Gewinner:in erhält 1 Zusatzpunkt. Die Punkte fliessen in eine gemeinsame Tabelle um den Turniersieg. Die Rangliste am Schluss des Turniers bestimmt das Siegerteam.
Anspielzeit / Ort | Paarung | Resultat | Penalty Extrapunkt | |
18.00 - Win4 Arena | HC Rychenberg vs. Chur Unihockey | 8:6 | HCR | |
18.00 - Trainingshalle | Kloten-Dietlikon Jets vs. Zug United | 6:1 | Jets | |
20.30 - Win4 Arena | Red Ants Winterthur vs. Piranha Chur | 2:5 | Chur | |
20.30 - Trainingshalle | GC Unihockey vs. Zug United | 10:3 | GC |
Anspielzeit / Ort | Paarung | Resultat | Penalty Extrapunkt | |
15.00 - Win4 Arena | Red Ants Winterthur – Zug United | 3:5 | Red Ants | |
15.00 - Trainingshalle | Chur Unihockey – GC Unihockey | 5:12 | Chur | |
18.30 - Win4 Arena | HC Rychenberg – Zug United | 6:2 | HCR | |
18.30 - Trainingshalle | Piranha Chur – Kloten-Dietlikon Jets | 1:6 | Jets |
Anspielzeit / Ort | Paarung | Resultat | Penalty Extrapunkt | |
12.30 - Win4 Arena | Red Ants Winterthur – Kloten-Dietlikon Jets | 1:7 | Red Ants | |
12.30 - Trainingshalle | Zug United - Chur Unihockey | 3:3 | Zug | |
15.00 - Win4 Arena | HC Rychenberg – GC Unihockey | 4:9 | HCR | |
15.00 - Trainingshalle | Zug United - Piranha Chur | 6:4 | Chur |
1. Platz | Team ZÜRICH | 21 Punkte | |
2. Platz | Team WINTERTHUR | 11 Punkte | |
3. Platz | Team ZUG | 8 Punkte | |
4. Platz | Team CHUR | 7 Punkte |
Damen: Jenna Taivaloja, Kloten-Dietlikon Jets,
Herren: Joel Rüegger, GC Unihockey
Tor: Monika Schmid, Kloten-Dietlikon Jets
Verteidiger: Levin Conrad, HC Rychenberg
Verteidiger: Doris Berger, Piranha Chur
Center: Corin Rüttimann, Piranha Chur
Sturm: Joel Rüegger, GC Unihockey
Sturm: Noah Püntener, HC Rychenberg